メインメニュー先頭です

ホーム > 金融経済情報 > 為替相場情報 > 外国為替公示相場
サブメニュー先頭です
本文の先頭です

外国為替公示相場

各国通貨公示相場

2010年9月2日現在

  電信売り
TTS
電信買い
TTB
仲値
TTM
通貨 記号
米ドル USD 85.43 83.43 84.43
英ポンド GBP 134.33 126.33 130.33
ユーロ EUR 109.61 106.61 108.11
カナダドル CAD 81.85 78.65 80.25
スイスフラン CHF 83.99 82.19 83.09
スウェーデンクローネ SEK 11.98 11.18 11.58
デンマーククローネ DKK 14.82 14.22 14.52
ノルウェークローネ NOK 13.95 13.35 13.65
オーストラリアドル AUD 79.25 74.25 76.75
ニュージーランドドル NZD 62.66 57.56 60.11
南アフリカランド ZAR 14.06 9.06 11.56
バーレーンディナール BHD 232.19 216.19 224.19
インドネシアルピア IDR(100) ***** ***** *****
中国元 CNY ***** ***** *****
香港ドル HKD 11.29 10.43 10.86
インドルピー INR 2.19 ***** 1.82
マレーシアリンギット MYR ***** ***** *****
フィリピンペソ PHP 1.99 ***** 1.87
シンガポールドル SGD 63.44 61.78 62.61
韓国ウォン KRW(100) ***** ***** *****
タイバーツ THB 2.79 2.63 2.71
クウェートディナール KWD 302.08 286.08 294.08
サウジアラビアリアル SAR 23.32 21.72 22.52
アラブ首長国連邦ディルハム AED 23.67 22.31 22.99
メキシコペソ MXN 10.17 2.77 6.47
パプアニューギニアキナ PGK 32.23 31.59 31.91
ハンガリーフォリント HUF 0.40 0.36 0.38
チェココロナ CZK 4.4969 4.2569 4.3769
ポーランドズロチ PLN 28.41 26.01 27.21

ご参考

通貨 記号 参考相場
インドネシアルピア IDR(100) 0.94
中国元 CNY 12.39
マレーシアリンギット MYR 27.01
韓国ウォン KRW(100) 7.16
台湾ドル TWD 2.63

関連情報

注意事項

フッターの先頭です
ホーム > 金融経済情報 > 為替相場情報 > 外国為替公示相場

ページトップに戻る


ページの先頭へ